Arizona Unit 7E — Logistics & Planning
Access, camping, weather, terrain, water, cell service, and nearest-town services.
Unit size
915.5 sq mi
Elevation
4,702–8,574 ft
Stock tanks
108
Total road miles
163
Elevation Profile
Min 4,702 ft Mean 6,200 ft Max 8,574 ft
Land Ownership Approximate
60% National Forest
8% State Trust
32% Private / Other
Season Weather
10-year monthly normals (Open-Meteo ERA5) at unit centroid (35.475°, -111.537°). Shaded rows indicate Arizona hunting seasons.
| Month | Avg High (°F) | Avg Low (°F) | Precip (in) | Precip |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 45 | 17 | 1.2 | |
| Feb | 49 | 21 | 1.0 | |
| Mar | 57 | 26 | 1.0 | |
| Apr | 64 | 32 | 0.6 | |
| May | 73 | 39 | 0.6 | |
| Jun | 85 | 48 | 0.2 | |
| Jul | 87 | 55 | 2.3 | |
| AugSeason | 84 | 53 | 2.8 | |
| SepSeason | 78 | 46 | 1.5 | |
| OctSeason | 67 | 34 | 1.2 | |
| NovSeason | 55 | 24 | 0.8 | |
| Dec | 45 | 17 | 1.4 | |
Access & Roads
Road miles by type
Paved57.6 mi
Graded gravel27.5 mi
High-clearance71 mi
4WD / rough7.3 mi
Primary access points
- MapsUS 89 @ unit boundaryPaved highway — all vehicles — Flagstaff-Cameron Highway
- MapsI 40;US 180 @ unit boundaryPaved highway — all vehicles — Purple Heart Trail
- MapsI 40;US 180 @ unit boundaryPaved highway — all vehicles — Purple Heart Trail
- MapsI 40;US 180 @ unit boundaryPaved highway — all vehicles — Purple Heart Trail
- MapsI 40;US 180 @ unit boundaryPaved highway — all vehicles — Purple Heart Trail
- MapsI 40;US 180 @ unit boundaryPaved highway — all vehicles — Purple Heart Trail
🛻Named Roads & Trailer Ratings
| Road | Miles | Rating |
|---|---|---|
| US 180 | 20.8 | Paved (all rigs) |
| CR 395 | 12.1 | Graded gravel (2WD / small trailer) |
| CR 505 | 11.3 | Graded gravel (2WD / small trailer) |
| I 40;US 180 | 6.7 | Paved (all rigs) |
| FS 00420 | 3.9 | High-clearance |
| FS 6005 | 3.8 | High-clearance |
🚐Developed Campgrounds & RV Sites
59 campgrounds inside the unit polygon (OSM + Recreation.gov RIDB). Max Trailer is from RIDB site attributes; "—" means no RIDB record.
| Campground | Max Trailer | Reserve | Phone | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lockett Meadow Campground | — | — | — | OSM+RIDB | Maps |
| Hart's Prairie | — | — | — | OSM | Maps |
| Unnamed camp site | — | — | — | OSM | Maps |
| Unnamed camp site | — | — | — | OSM | Maps |
| Unnamed camp site | — | — | — | OSM | Maps |
| Unnamed camp site | — | — | — | OSM | Maps |
| Unnamed camp site | — | — | — | OSM | Maps |
| Unnamed camp site | — | — | — | OSM | Maps |
| Unnamed camp site | — | — | — | OSM | Maps |
| Unnamed camp site | — | — | — | OSM | Maps |
| Unnamed camp site | — | — | — | OSM | Maps |
| Unnamed camp site | — | — | — | OSM | Maps |
| Unnamed camp site | — | — | — | OSM | Maps |
| Unnamed camp site | — | — | — | OSM | Maps |
| Unnamed camp site | — | — | — | OSM | Maps |
| Unnamed camp site | — | — | — | OSM | Maps |
| Unnamed camp site | — | — | — | OSM | Maps |
| Unnamed camp site | — | — | — | OSM | Maps |
| Unnamed camp site | — | — | — | OSM | Maps |
| Unnamed camp site | — | — | — | OSM | Maps |
| Unnamed camp site | — | — | — | OSM | Maps |
| Unnamed camp site | — | — | — | OSM | Maps |
| Unnamed camp site | — | — | — | OSM | Maps |
| Unnamed camp site | — | — | — | OSM | Maps |
| Unnamed camp site | — | — | — | OSM | Maps |
| Unnamed camp site | — | — | — | OSM | Maps |
| Unnamed camp site | — | — | — | OSM | Maps |
| Unnamed camp site | — | — | — | OSM | Maps |
| Unnamed camp site | — | — | — | OSM | Maps |
| Unnamed camp site | — | — | — | OSM | Maps |
Showing 30 of 59.
Water Availability
785
Streams / Rivers
3
Lakes / Reservoirs
108
Stock Tanks
30
Springs
Cell Coverage Approximate
Verizon21%
AT&T14%
T-Mobile7%
Nearest Towns & Services
Pro: Waypoint bundle for Arizona Unit 7E
Access points, campgrounds, towns, and 108 stock-tank pins as GPX/KML.
Unlock Pro Waypoints →
Data generated 4/14/2026 · Validation: ✅ passed · ← Back to Unit 7E overview